養(yǎng)護(hù)室是一種具備特定溫度和濕度,用于存放混凝土試塊、水泥試塊、砂漿、保溫材料、涂料、結(jié)構(gòu)膠等一切建筑材料的房間。養(yǎng)護(hù)室設(shè)備于混凝土試件、水泥試體的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),在公路交通、鐵路、橋梁、公民建筑、水利、水電、科研單位有著廣泛的用途和較大的推廣價值。 為與接軌,國家建設(shè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標(biāo) 準(zhǔn)》",新標(biāo)準(zhǔn)對原標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的溫度和濕度提出了更高的要求,由原來的溫度20±3℃,濕度為90%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室,修訂為與ISO試驗方法* 的溫度20±2℃,濕度為95%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室。 |
JJ-5型 水泥膠砂攪拌機 該攪拌機是用于按ISO679:1989水泥強度試驗方法測定水泥膠砂強度的設(shè)備,它的結(jié)構(gòu)符合JC/T681-1997的要求。 主要技術(shù)參數(shù): 1、 自轉(zhuǎn):低速140±5r/min 高速 285±10r/min 2、 公轉(zhuǎn):低速 62±5r/min 高速 125±10r/min 3、 攪拌葉寬度:135mm 4、 攪拌鍋容量:5L 5、 體積:600×320×700mm | |||
ZT96型 水泥膠砂試體成型振實臺 該振實臺是用于按ISO679:1989水泥強度試驗方法測定水泥膠砂強度的設(shè)備,其結(jié)構(gòu)和性能符合JC/T682-1997的要求。 主要技術(shù)參數(shù): 1、振幅:15mm±3mm 2、振動頻率:60次/60S 3、臺盤總質(zhì)量(包括臂桿):20Kg 4、臺震中心至臂桿軸中心距離:800mm 5、凈重:約50Kg | |||
DKZ-5000型電動抗折試驗機 用作水泥或其它非金屬脆性材料試塊的抗折強度測定。 主要技術(shù)參數(shù): zui大試驗力 單杠桿時 1000N 雙杠桿時 5000N 示值精度 ±1% 單杠桿出力比 10:1 雙杠桿出力比 50:1 加載速度 50N/s | |||
凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時間測定儀 主要用以測定水泥凈漿的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量及凝結(jié)時間。產(chǎn)品符合GB/T1346、ASTMC187、ISO9597標(biāo)準(zhǔn)要求。 主要技術(shù)參數(shù): | |||
SBT-127 型數(shù)顯勃氏透氣比表面測定儀 主要用于測定水泥的比表面積 , 產(chǎn)品符合 GB8074、ASTM C204、BS4359-2標(biāo)準(zhǔn)要求 主要技術(shù)指標(biāo): 1、透氣圓筒內(nèi)腔直徑 :φ12.7mm 2、透氣圓筒內(nèi)腔試料高度 :15mm 3、穿孔板孔數(shù) :35 4、穿孔板孔徑 :φ1.0mm 5、穿孔板厚度 :1 mm 6、凈重 : ≈ 6kg | |||
SS-15砂漿滲透儀 1、zui大允許壓力 147×104 Pa。 2、水泵參數(shù) 柱塞直徑10mm, 3、柱塞往復(fù)頻率 54次/分, 4、流量 0.1升/分。 5、試模幾何尺寸 Φ70×80×30mm。 6、一次試驗件數(shù) 6個 7、自動恒壓和手動恒壓 8、外形尺寸 550×500×810mm 9、重量約 70Kg | |||
LD-50雷氏夾測定儀 主要用于檢測雷氏夾質(zhì)量是否符合要求,也用于測量沸煮前后水泥試件在雷氏夾兩指針間距離的增值來判定水泥的安定性。 主要技術(shù)參數(shù): | |||
LJ-175雷氏夾 主要用于灌注水泥凈漿,經(jīng)養(yǎng)護(hù)成型及沸煮后,測定試件的安定性能。 主要技術(shù)參數(shù): | |||
SLY—10型水泥膠砂流動度跳桌 本儀器通過測定水泥膠砂流動度數(shù)值,以確定水泥膠砂標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量。 【技術(shù)參數(shù)】 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗儀器設(shè)備廠 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備15016272號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:217494 管理登陸